Forfettario vs Ordinario: Il Confronto Finale
La scelta del regime fiscale determina quante tasse pagherai e quali adempimenti dovrai seguire. Ecco una tabella riassuntiva per capire le differenze a colpo d'occhio tra Regime Forfettario e Regime Ordinario.
| Caratteristica | Regime Forfettario | Regime Ordinario |
|---|---|---|
| Tassazione (Imposte) | 5% (start-up) o 15% fissa. Sostituisce IRPEF e addizionali. | IRPEF a scaglioni (23% - 43%) + Addizionali Reg/Com (approx 2-3%). |
| Calcolo Reddito | Coefficiente di redditività Es: 78% dei ricavi è tassato, 22% esentasse. | Analitico Ricavi - Costi reali documentati. |
| IVA | Esente IVA Non applichi IVA in fattura. Non scarichi IVA acquisti. | Soggetta a IVA Applichi IVA in fattura. Scarichi IVA acquisti. |
| Deducibilità Costi | Forfettaria Nessuna spesa scaricabile (tranne contributi INPS). | Reale Scarichi auto, affitto, utenze, attrezzature, ecc. |
| Detrazioni Personali | NO Perdi detrazioni per figli, spese mediche, ristrutturazioni (salvo altri redditi IRPEF). | SI Puoi abbattere l'IRPEF con tutte le detrazioni previste. |
| Limite Ricavi | Max 85.000€ | Nessun limite |
Fai una simulazione reale con i tuoi numeri
La teoria è utile, ma i numeri non mentono. Inserisci il tuo fatturato previsto e i tuoi costi nel nostro calcolatore gratuito per vedere esattamente quanto risparmieresti.
Vai al Calcolatore